随着基因组学和分子生物学的快速发展,质粒作为基因工程、功能研究和基因治疗中的关键工具,其准确、完整的序列信息对于科研与应用至关重要。传统的Sanger测序和二代测序(NGS)在质粒测序中存在读长较短、难以跨越重复区域或高GC含量区段等局限。而三代测序技术凭借其超长读长、无需PCR扩增、直接检测碱基修饰等优势,已成为质粒完整测序的理想选择。
我们提供基于三代测序平台的高精度、全序列覆盖质粒测序服务,助力科研人员获得完整、准确、无偏差的质粒序列信息。
| 对比维度 | 一代测序 | 二代测序 | 英维谱 | XX三代全质粒测序 |
|---|---|---|---|---|
| 读长 | 800-1000 bp | 150-300 bp | 打断后平均 >3 kb | 打断后平均 >3 kb |
| 准确率 | Q50(99.999%) | Q30(99.9%) | Q20(99%) 一致性准确率>99.9% | Q20 ( 99% ) |
| 通量 | 低,单次运行通量 一般96kb(96样本x1kb) | 高,单次运行Gb级 最多96个样本 | 高,单次运行Gb级 单张芯片单次最多384个样本 | 高,单次运行Gb级 单张芯片单次最多96个样本 |
| 操作复杂度 | 高 (需要设计引物,多轮扩增) | 中 (建库过程需要扩增) | 低 (无需扩增) | 低 (无需扩增) |
| 序列解析能力 | 差 (无法测通复杂结构) | 一般 (短读长难跨越重复序列、高 GC、串联重复、发夹等特殊区域) | 强 (可测通ITR、发夹、GC-rich区) | 强 (可测通ITR、发夹、GC-rich区) |
| 交付周期 | 2–3天,>10 kb的质粒 至少需要1周 | 1-2天 | 样本到达实验室后次日出结果 | 样本到达实验室后次日出结果 |

