16S/18S/ITS三代扩增子测序是基于三代纳米孔测序平台的全长扩增子测序技术,主要用于获取近乎完整的16S rRNA基因或ITS区序列,提供了种甚至菌株水平的物种分辨率,最大程度保留了物种鉴定的可能性,同时进行准确的物种注释,从而更加真实地还原样本中微生物的群落结构。
| 类别 | 内容 | 研究 |
|---|---|---|
| 16S rRNA测序 | 编码真核生物核糖体小亚基rRNA的DNA序列 | 细菌或古菌的多样性分析 |
| 18S rRNA测序 | 编码真核生物核糖体小亚基rRNA的DNA序列 | 反映样品中真核生物之间的种类差异 |
| ITS测序 | ITS序列是内源转录间隔区(Internally Transcribed Spacer),位于真菌18S、5.8S和28S rRNA基因之间,分别为ITS 1和ITS2 | 主要对环境微生物中的真菌多样性进行分析 |
| 类别 | 内容 | 研究 |
|---|---|---|
| 读长 | 250–300 bp(仅 V3–V4 等 1–2 个高变区) | 1.5–1.8 kb(V1–V9 全长一次读完) |
| 物种分辨率 | 属级80–90%,种级 10–30% | 细菌或古菌的多样性分析 |
| 引物偏好 | 多对引物分段扩增,偏好性高 | 一对引物扩全长, 可避免不同引物带来的偏好性 |
| 生信难度 | 需拼接、去嵌合,分析流程长 | 一条 read 即一条序列 |
| 建库过程 | 需要PCR扩增,容易引入偏好性 | 无需再次扩增, 尽量保留原始样本中的物种群落结构 |

英维谱三代测序解决方案-16S/ITS/18S

| 样本类型 | 建议送样量 | 最低送样量 |
|---|---|---|
| 土壤/污泥/沉积物/腐殖质 | 3-5g | 1g |
水体滤膜 (孔径 0.22-0.45μm/直径 3-4cm) | 2-3张 | 1张 |
| 拭子 | 3-5个 | 1个 |
瘤胃液/发酵液/组织液 (离心有明显沉淀) | 3-5ml | 1ml |
| 粪便/肠道内容物 | 3-5g | 1g |
| 动物/人组织 | 1-3g | 1g |